| Tarieven |
 |
|

|
|
| Tarievenlijst 2012 | |
| Deze prijzen gelden voor NIET gecontracteerde zorgverzekeraars. | |
| |
| Screening | 13,45 |
| |
| Zitting (sport)fysiotherapie | 32,25 |
| |
| Lange zitting voor pati๋nten met complexe en / of meervoudige zorgvragen | 50,- |
| |
| Intake en onderzoek na screening | 32,25 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 32,25 |
| |
| Telefonische zitting | 15,- |
| |
| Eenmalig (sport) fysiotherapeutisch onderzoek | 56,- |
| |
| Niet nagekomen afspraak | 32,25 |
| Verstrekte verband- en hulpmiddelen | prijsopgave volgt |
| |
| Eenvoudige, korte rapporten | 21,- |
| Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | 58,- |
| Functional Movement screen | 35,- |
| Functional Movement programma | 30,- |
| Deze prijzen gelden voor niet gecontracteerde zorgverzekeraars.
GSR heeft met zeer veel zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Deze tarieven zijn ook van toepassing indien u het maximaal aantal behandelingen vergoed heeft gekregen en u niet aanvullend verzekerd bent.
Niet nagekomen afspraken komen voor rekening van de pati๋nt.
|
|
|